Zahlen und Daten
(Stand 31.12.2020)
Unternehmens-Zahlen
Gründung | 20. Februar 1918 |
Mitarbeiter | 44 |
Grundkapital | 3.525 T€ |
Bestand
Häuser | 1.001 |
Wohnungen | 6.206 |
Garagen/Einstellplätze | 1.916 |
Gewerbliche Einheiten | 90 |
Sonstige Einheiten | 19 |
Gesamt Wohn-/Nutzfläche | 430.417 m2 |
Wohnungsverwaltung für Dritte | 236 Wohneinheiten 14 Gewerbliche Einheiten 56 Garagen/Stellplätze |
Kennzahlen
Bilanzsumme | 221.588 T€ |
Anlagevermögen | 202.518 T€ |
Eigenkapital | 55.628 T€ |
Jahresüberschuss | 3.978 T€ |
Bilanzgewinn | 1.988.798,67 € |
Aktionäre
Stadt Remscheid | 50,26 % |
Stadtwerke Remscheid GmbH | 33,95 % |
Industrie- und Handelsfirmen | 9,06 % |
Privatpersonen | 6,73 % |